2025年第八周营养菜谱
第八周营养菜谱
3月31日——4月6日
星 期 | 早 点 | 中 餐 | 晚 餐 |
星期一 | 韭菜饼 鸡蛋 千层饼 | 糖醋排骨 土豆肉丝 150g 88g12g 芽菜油果 烧鱼块 150g10g 120g | 杂烩 马蹄鸡丁 50g 75g30g 菠菜卜页 萝卜豆腐汤 100g 35g |
星期二 | 烧麦 鸡蛋 手抓饼 | 卤鸭块 蒜苗牛肚 160g 95g28g 豆芽香干 卜页卷肉 90g 80g | 豇豆肉片 大煮干丝 90g 35g 雪菜毛豆米 末菜蛋汤 100g12g 24g15g |
星期三 | 菜包 鸡蛋 葱油饼 | 莴苣烧肉 肉末粉丝 95g80g 35g 生菜蒜泥 菠萝鸡米花 125g 70g45g | 竹笋牛筋 黄豆芽方干 90g55g 80g18g 包菜肉片 茼蒿豆腐汤 92g15g 25g |
星期四 | 烧饼 鸡蛋 饺面 | 花干老鹅 西红柿炒蛋 80g60g 110g25g 蒸茄子 莴苣腰片 90g 65g65g | 芽菜汤 35g |
星期五 | |||
星期六 | |||
星期日 | 水饺 120g |
配餐师:朱建宏
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册